<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauwR Blog &#187; API</title>
	<atom:link href="http://www.pauwr.nl/blog/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauwr.nl/blog</link>
	<description>PauwR's blik op Internetmarketing...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Ads API opengesteld voor ontwikkelaars</title>
		<link>http://www.pauwr.nl/blog/2011/08/facebook-ads-api-opengesteld-voor-ontwikkelaars/</link>
		<comments>http://www.pauwr.nl/blog/2011/08/facebook-ads-api-opengesteld-voor-ontwikkelaars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwr.nl/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Facebook heeft afgelopen week de Ads API voor alle ontwikkelaars opengesteld. Dat wil zeggen dat iedereen zich kan aanmelden en mits men zich aan bepaalde voorwaarden houdt, op de Ads API mag gaan ontwikkelen. Tot op heden was de API, die sinds 2009 bestaat, slechts voor een twintigtal bedrijven wereldwijd beschikbaar. Het enige Nederlandse bedrijf dat toegelaten is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1684 alignright" title="facebook-api" src="http://www.pauwr.nl/blog/wp-content/uploads/2011/08/facebook-api-150x150.jpg" alt="facebook-api" width="150" height="150" />Facebook heeft afgelopen week de <a href="https://www.facebook.com/marketingapi/">Ads API</a> voor alle ontwikkelaars opengesteld. Dat wil zeggen dat iedereen zich kan aanmelden en mits men zich aan bepaalde voorwaarden houdt, op de Ads API mag gaan ontwikkelen. Tot op heden was de API, die sinds 2009 bestaat, slechts voor een <a href="https://www.facebook.com/marketing?sk=app_247298891950753">twintigtal bedrijven</a> wereldwijd beschikbaar. Het enige Nederlandse bedrijf dat toegelaten is tot deze selecte groep, lanceert binnenkort zijn API tools. De <a title="Facebook software" href="http://www.pauwr.nl/facebook-advertentie-tools.php">Facebook software</a> die deze partners ontwikkelden, wordt met name gebruikt door grote adverteerders. <span id="more-1665"></span>Kleinere adverteerders kunnen gebruik maken van de <a href="http://facebookpro.nl/2011/05/powereditor-vervangt-bulk-uploader-als-ad-manager/">Power Editor</a>. Deze tool voorziet in het uploaden van grote aantallen advertenties, maar niet in zaken als rapportage en optimalisatie, waar de huidige API tools steeds beter in worden.</p>
<p><a href="http://facebookpro.nl/wp-content/uploads/2011/08/Facebook-ads-api-77.png"><img src="http://facebookpro.nl/wp-content/uploads/2011/08/Facebook-ads-api-77-300x190.png" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p>Facebook spreekt zelf van de Marketing API, omdat tegelijk met de advertenties ook de pagina&#8217;s en insights kunnen worden gemanaged. De belangrijkste voordelen van de API volgens Facebook:</p>
<ul>
<li>Geavanceerde functionaliteiten</li>
<li>Cross media apps voor publicatie op pagina&#8217;s en advertenties</li>
<li>Bereiken van niches met gespecialiseerde apps</li>
</ul>
<p>Door het openstellen van de API hoopt Facebook dat software nog competitiever en voordeliger in gebruik wordt, zodat adverteren op Facebook voor meer bedrijven interessant wordt en blijft. Bedrijven die zich willen aanmelden kunnen dat <a href="https://www.facebook.com/marketingapi/apply/">hier</a> doen.</p>
<p><em>Vragen over de mogelijkheden van Facebook adverteren of direct een campagne voorstel ontvangen? Bel 013-5821592 of <a href="http://www.pauwr.nl/advies.php">mail</a> met één van onze <a href="http://www.pauwr.nl/facebook-adverteren.php" target="_self">Facebook Specialisten</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauwr.nl/blog/2011/08/facebook-ads-api-opengesteld-voor-ontwikkelaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toepassingen Google Analytics API</title>
		<link>http://www.pauwr.nl/blog/2009/05/toepassingen-google-analytics-api/</link>
		<comments>http://www.pauwr.nl/blog/2009/05/toepassingen-google-analytics-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwr.nl/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Het is eigenlijk al geen nieuws meer in marketingland maar toch een kort berichtje; Google heeft de langverwachte Google Analytics API uitgebracht! Hoewel de Google Analytics API net uit is voor het grote publiek, hebben honderden ontwikkelaars en testers eerder al toegang gekregen tot een prille versie van de API. Het werken met een team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-131" title="google_analytics" src="http://www.pauwr.nl/blog/wp-content/uploads/2009/05/google_analytics.jpg" alt="google_analytics" width="192" height="50" />Het is eigenlijk al <a title="Google Nieuws over GA API" href="http://news.google.nl/news?hl=en&amp;rlz=1B3GGGL_nlNL290NL291&amp;q=google+analytics+api&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;ei=xYPxSZmTEMK1-Ab8gLWwDw&amp;sa=X&amp;oi=news_group&amp;ct=title&amp;resnum=1">geen nieuws</a> meer in marketingland maar toch een kort berichtje; Google heeft de <a title="Google Analytics API in Google Insights for Search" href="http://www.google.com/insights/search/#q=google%20analytics%20api&amp;cmpt=q">langverwachte</a> Google Analytics API uitgebracht! Hoewel de <a title="Officiële Google Analytics Homepage (engelstalig)" href="http://code.google.com/intl/nl/apis/analytics/">Google Analytics API</a> net uit is voor het grote publiek, hebben honderden ontwikkelaars en testers eerder al toegang gekregen tot een prille versie van de API. Het werken met een team van &#8220;Trusted Testers&#8221; en Trusted Developers&#8221; is uiteraard een goede manier voor Google om in een vroeg stadium al waardevolle feedback te ontvangen.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p><strong>Google Analytics op Android</strong><br />
Het geeft ontwikkelaars het voordeel alvast wat vooruit te kunnen werken, zo is het mogelijk dat een dag na de vrijgave van de API al leuke toepassingen verschijnen. Voorbeeld hiervan is <a title="Mobile GA op AnalyticsMarket.com (engelstalig)" href="http://www.analyticsmarket.com/mobileapps/mobile-ga/android">Mobile GA</a>, waarmee je Google Analytics op je Android mobiel kunt gebruiken. Leuk voor de echte statsfreak! Prijs: een schamele 3 dollar op de <a title="Google Android Marketplace (engelstalig)" href="http://www.android.com/market/%20">Android Marketplace</a> (ook via je G1 te bereiken).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-132" title="g1" src="http://www.pauwr.nl/blog/wp-content/uploads/2009/05/g1.jpg" alt="g1" width="444" height="218" /></p>
<p><strong>Google Analytics op Desktop</strong></p>
<p>Ook aardig is <a title="Polaris Google Analytics Applicatie" href="http://www.desktop-reporting.com/polaris.html%20">Polaris</a>, van ontwikkelaar <a title="Homepage van Desktop Reporting (engelstalig)" href="http://www.desktop-reporting.com/%20">Desktop Reporting</a>. Dit is een gratis widget (bij 1 website) voor op je desktop, waarmee je in een hele simpele, grafische interface je de meest belangrijke statistieken van je website kunt aflezen in 8 verschillende rapporten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-133" title="polaris" src="http://www.pauwr.nl/blog/wp-content/uploads/2009/05/polaris.jpg" alt="polaris" width="444" height="257" /></p>
<p><strong>Toekomstige Toepassingen</strong><br />
Met de nieuwe API kan erg mooi ingespeeld worden op toenemende aandacht voor de waarde van verkeer, behalen van online doelstellingen en rendement uit online marketing inspanningen. Ongetwijfeld zullen er op erg korte termijn nog veel interessante en leuke toepassingen van de nieuwe API uitkomen, zoals ook het geval is geweest met alle andere <a title="Overzichtspagina Google API's (engelstalig)" href="http://code.google.com/intl/nl/more/#products-products-android">Google API&#8217;s</a>.</p>
<p>Heb je zelf een mooie toepassing gespot, laat het weten in de reacties onder dit bericht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauwr.nl/blog/2009/05/toepassingen-google-analytics-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

